Item Code: #5454
Điện máy Minh Phúc là đại lý cung cấp ổn áp Robot sỉ và lẻ khu vực phía Nam cam kết giá rẻ nhất, Bảo hành chính hãng 3 năm, Hàng mới 100%
Dưới đây là bảng giá áp dụng trong năm 2019 dành cho loại 1 pha và 3 pha, Hàng luôn có sẵn, đặt hàng giao trong vòng 1h
Báo giá có thể tốt hơn với đơn hàng số lượng lớn, dự án hoặc công suất lớn.
Call 0917999972 – 0907397979 để được tư vấn miễn phí.
1/Ổn Áp 1 pha Robot
Thiết kế tiêu chuẩn phù hợp mọi nhu cầu
Kích thước (DxRxC) (mm) | Điện vào (V) | Giá bán lẻ | Mua tại đây giá đã VAT |
1 KVA | |||
250x170x190 | 140-250 | 1.420.000 | 1.140.000 |
90-250 | 1.530.000 | 1.230.000 | |
60-250 | 1.680.000 | 1.350.000 | |
40-250 | 1.750.000 | 1.400.000 | |
2 KVA | |||
250x170x210 | 140-250 | 2.180.000 | 1.750.000 |
90-250 | 2.300.000 | 1.840.000 | |
60-250 | 2.360.000 | 1.890.000 | |
40-250 | 2.500.000 | 2.000.000 | |
3 KVA | |||
320x210x255 | 140-250 | 2.830.000 | 2.270.000 |
90-250 | 2.880.000 | 2.310.000 | |
60-250 | 3.050.000 | 2.440.000 | |
40-250 | 3.300.000 | 2.640.000 | |
5 KVA | |||
330x230x320 | 140-250 | 3.350.000 | 2.680.000 |
90-250 | 3.650.000 | 2.920.000 | |
60-250 | 3.850.000 | 3.080.000 | |
40-250 | 4.450.000 | 3.560.000 | |
8 KVA | |||
330x250x420 | 150-250 | 5.550.000 | 4.440.000 |
330x250x420 | 90-250 | 5.950.000 | 4.760.000 |
360x270x450 | 60-250 | 7.000.000 | 5.600.000 |
400x300x500 | 40-250 | 7.550.000 | 6.040.000 |
10 KVA | |||
330x250x420 | 150-250 | 5.700.000 | 4.560.000 |
360x270x450 | 90-250 | 7.500.000 | 6.000.000 |
400x300x500 | 60-250 | 8.400.000 | 6.720.000 |
400x300x500 | 40-250 | 8.800.000 | 7.040.000 |
12.5 KVA | |||
360x270x450 | 150-250 | 7.850.000 | 6.280.000 |
90-250 | 8.200.000 | 6.560.000 | |
400x300x500 | 60-250 | 8.800.000 | 7.040.000 |
40-250 | 9.100.000 | 7.280.000 | |
15 KVA | |||
400x300x500 | 150-250 | 9.800.000 | 7.840.000 |
90-250 | 11.900.000 | 9.520.000 | |
60-250 | 12.800.000 | 10.300.000 | |
40-250 | 13.900.000 | 11.200.000 | |
20 KVA | |||
500x410x650 | 150-250 | 15.500.000 | 12.400.000 |
90-250 | 19.000.000 | 15.200.000 | |
60-250 | 20.500.000 | 16.400.000 | |
40-250 | 22.000.000 | 17.600.000 | |
25 KVA | |||
500x410x650 | 150-250 | 17.900.000 | 14.400.000 |
90-250 | 21.300.000 | 17.100.000 | |
30 KVA | |||
500x430x850 | 150-250 | 22.500.000 | 18.000.000 |
90-250 | 28.000.000 | 22.400.000 | |
40 KVA | |||
650x500x1000 | 150-250 | 33.500.000 | 26.800.000 |
90-250 | 36.800.000 | 29.500.000 | |
50 KVA | |||
650x450x1200 | 150-250 | 35.000.000 | 28.000.000 |
90-250 | 40.500.000 | 32.400.000 | |
60 KVA | |||
650x450x1200 | 150-250 | 43.000.000 | 34.400.000 |
90-250 | 45.500.000 | 36.400.000 |
2/Ổn Áp 1 pha Robot treo tường
Kích thước (DxRxC) (mm) | Điện vào (V) | Giá bán lẻ | Mua tại đây giá đã VAT |
5 KVA | |||
180x355x260 | 140-250 | 3.560.000 | 2.850.000 |
90-250 | 3.700.000 | 2.960.000 | |
8 KVA | |||
200x355x260 | 150-250 | 5.400.000 | 4.320.000 |
90-250 | 5.700.000 | 4.560.000 | |
10 KVA | |||
230x430x320 | 150-250 | 5.900.000 | 4.720.000 |
90-250 | 7.000.000 | 5.600.000 | |
12.5 KVA | |||
230x430x320 | 150-250 | 7.700.000 | 6.160.000 |
90-250 | 7.800.000 | 6.300.000 |
3/Ổn Áp 1 pha Robot cho thiết bị lạnh
Kích thước (DxRxC) (mm) | Điện vào (V) | Giá bán lẻ | Mua tại đây giá đã VAT |
1 KVA | |||
200x170x160 | 140-250 | 1.350.000 | 1.100.000 |
90-250 | 1.480.000 | 1.200.000 | |
2 KVA | |||
205x190x170 | 140-250 | 1.980.000 | 1.600.000 |
90-250 | 2.030.000 | 1.700.000 | |
3 KVA | |||
260x200x180 | 140-250 | 2.400.000 | 2.000.000 |
90-250 | 2.460.000 | 2.100.000 | |
5 KVA | |||
270x215x210 | 140-250 | 3.050.000 | 2.500.000 |
90-250 | 3.350.000 | 2.700.000 | |
8 KVA | |||
300x220x290 | 150-250 | 5.200.000 | 4.200.000 |
10 KVA | |||
310x240x340 | 150-250 | 5.700.000 | 4.600.000 |
4/Ổn Áp 1 pha Robot chuyên dụng cho động cơ
Kích thước (DxRxC) (mm) | Điện vào (V) | Giá bán lẻ | Mua tại đây giá đã VAT |
3 KVA | |||
320x210x255 | 130-250 | 3.050.000 | 2.500.000 |
90-250 | 3.350.000 | 2.700.000 | |
50-250 | 3.650.000 | 3.000.000 | |
5 KVA | |||
330x230x320 | 130-250 | 3.990.000 | 3.200.000 |
90-250 | 4.150.000 | 3.400.000 | |
380x260x420 | 50-250 | 4.950.000 | 4.000.000 |
8 KVA | |||
380x260x420 | 130-250 | 5.850.000 | 4.700.000 |
90-250 | 6.250.000 | 5.000.000 | |
460x290x470 | 50-250 | 7.800.000 | 6.300.000 |
10 KVA | |||
460x290x470 | 130-250 | 6.500.000 | 5.200.000 |
90-250 | 7.700.000 | 6.200.000 | |
50-250 | 8.500.000 | 6.800.000 |
5/Ổn Áp 3 pha Robot
Kích thước (DxRxC) (mm) | Điện vào (V) | Giá bán lẻ | Mua tại đây giá đã VAT |
3 KVA | |||
360x270x450 | 260-430 | 5.700.000 | 4.600.000 |
160-430 | 6.250.000 | 5.000.000 | |
6 KVA | |||
400x340x600 | 260-430 | 7.400.000 | 6.000.000 |
160-430 | 8.600.000 | 6.900.000 | |
10 KVA | |||
400x340x600 | 260-430 | 9.500.000 | 7.600.000 |
160-430 | 10.400.000 | 8.400.000 | |
15 KVA | |||
400x340x650 | 260-430 | 14.000.000 | 11.200.000 |
160-430 | 16.500.000 | 13.200.000 | |
20 KVA | |||
500x400x900 | 260-430 | 20.700.000 | 16.600.000 |
160-430 | 23.900.000 | 19.200.000 | |
25 KVA | |||
400x400x900 | 260-430 | 25.000.000 | 20.000.000 |
160-430 | 26.800.000 | 21.500.000 | |
30 KVA | |||
400x340x600 | 260-430 | 26.800.000 | 21.500.000 |
160-430 | 32.500.000 | 26.000.000 | |
45 KVA | |||
600x450x1200 | 260-430 | 39.500.000 | 31.600.000 |
160-430 | 47.000.000 | 37.600.000 | |
60 KVA | |||
650x500x1200 | 260-430 | 52.000.000 | 41.600.000 |
160-430 | 63.500.000 | 50.800.000 | |
75 KVA | |||
750x450x1350 | 260-430 | 59.800.000 | 47.900.000 |
160-430 | 72.000.000 | 57.600.000 | |
100 KVA | |||
600x800x1200 | 260-430 | 79.500.000 | 63.600.000 |
160-430 | 93.000.000 | 74.400.000 | |
120 KVA | |||
550x1300x1200 | 300-420 | 99.000.000 | 79.200.000 |
150 KVA | |||
550x1300x1200 | 300-420 | 107.000.000 | 85.600.000 |
180 KVA | |||
650x1500x1600 | 300-420 | 155.000.000 | 124.000.000 |
200 KVA | |||
650x1500x1600 | 300-420 | 189.000.000 | 151.200.000 |
250 KVA | |||
1000x1800x1500 | 300-420 | 220.000.000 | 176.000.000 |
300 KVA | |||
1000x1800x1600 | 300-420 | 263.000.000 | 210.400.000 |
400 KVA | |||
650x1500x2000 | 300-420 | 315.000.000 | 252.000.000 |
1/Ổn Áp 1 pha Robot
Thiết kế tiêu chuẩn phù hợp mọi nhu cầu
Kích thước (DxRxC) (mm) | Điện ra | Điện vào | Giá bán lẻ | Mua tại đây giá đã VAT |
1 KVA | ||||
250x170x190 | 100V-120V-220V | 140-250V | 1.420.000 | 1.140.000 |
90-250V | 1.530.000 | 1.230.000 | ||
60-250V | 1.680.000 | 1.350.000 | ||
40-250V | 1.750.000 | 1.400.000 | ||
2 KVA | ||||
250x170x210 | 100V-120V-220V | 140-250V | 2.180.000 | 1.750.000 |
90-250V | 2.300.000 | 1.840.000 | ||
60-250V | 2.360.000 | 1.890.000 | ||
40-250V | 2.500.000 | 2.000.000 | ||
3 KVA | ||||
320x210x255 | 100V-120V-220V | 140-250V | 2.830.000 | 2.270.000 |
90-250V | 2.880.000 | 2.310.000 | ||
60-250V | 3.050.000 | 2.440.000 | ||
40-250V | 3.300.000 | 2.640.000 | ||
5 KVA | ||||
330x230x320 | 100V-120V-220V | 140-250V | 3.350.000 | 2.680.000 |
90-250V | 3.650.000 | 2.920.000 | ||
60-250V | 3.850.000 | 3.080.000 | ||
40-250V | 4.450.000 | 3.560.000 | ||
8 KVA | ||||
330x250x420 | 110V-220V | 150-250V | 5.550.000 | 4.440.000 |
330x250x420 | 90-250V | 5.950.000 | 4.760.000 | |
360x270x450 | 60-250V | 7.000.000 | 5.600.000 | |
400x300x500 | 40-250V | 7.550.000 | 6.040.000 | |
10 KVA | ||||
330x250x420 | 110V-220V | 150-250V | 5.700.000 | 4.560.000 |
360x270x450 | 90-250V | 7.500.000 | 6.000.000 | |
400x300x500 | 60-250V | 8.400.000 | 6.720.000 | |
400x300x500 | 40-250V | 8.800.000 | 7.040.000 | |
12.5 KVA | ||||
360x270x450 | 110V-220V | 150-250V | 7.850.000 | 6.280.000 |
90-250V | 8.200.000 | 6.560.000 | ||
400x300x500 | 60-250V | 8.800.000 | 7.040.000 | |
40-250V | 9.100.000 | 7.280.000 | ||
15 KVA | ||||
400x300x500 | 110V-220V | 150-250V | 9.800.000 | 7.840.000 |
90-250V | 11.900.000 | 9.520.000 | ||
60-250V | 12.800.000 | 10.300.000 | ||
40-250V | 13.900.000 | 11.200.000 | ||
20 KVA | ||||
500x410x650 | 110V-220V | 150-250V | 15.500.000 | 12.400.000 |
90-250V | 19.000.000 | 15.200.000 | ||
60-250V | 20.500.000 | 16.400.000 | ||
40-250V | 22.000.000 | 17.600.000 | ||
25 KVA | ||||
500x410x650 | 110V-220V | 150-250V | 17.900.000 | 14.400.000 |
90-250V | 21.300.000 | 17.100.000 | ||
30 KVA | ||||
500x430x850 | 110V-220V | 150-250V | 22.500.000 | 18.000.000 |
90-250V | 28.000.000 | 22.400.000 | ||
40 KVA | ||||
650x500x1000 | 110V-220V | 150-250V | 33.500.000 | 26.800.000 |
90-250V | 36.800.000 | 29.500.000 | ||
50 KVA | ||||
650x450x1200 | 220V | 150-250V | 35.000.000 | 28.000.000 |
90-250V | 40.500.000 | 32.400.000 | ||
60 KVA | ||||
650x450x1200 | 220V | 150-250V | 43.000.000 | 34.400.000 |
90-250V | 45.500.000 | 36.400.000 |
2/Ổn Áp 1 pha Robot treo tường
Kích thước (DxRxC) (mm) | Điện ra | Điện vào | Giá bán lẻ | Mua tại đây giá đã VAT |
5 KVA | ||||
180x355x260 | 110V-220V | 140-250V | 3.560.000 | 2.850.000 |
90-250V | 3.700.000 | 2.960.000 | ||
8 KVA | ||||
200x355x260 | 110V-220V | 150-250V | 5.400.000 | 4.320.000 |
90-250V | 5.700.000 | 4.560.000 | ||
10 KVA | ||||
230x430x320 | 110V-220V | 150-250V | 5.900.000 | 4.720.000 |
90-250V | 7.000.000 | 5.600.000 | ||
12.5 KVA | ||||
230x430x320 | 110V-220V | 150-250V | 7.700.000 | 6.160.000 |
90-250V | 7.800.000 | 6.300.000 |
3/Ổn Áp 1 pha Robot cho thiết bị lạnh
Kích thước (DxRxC) (mm) | Điện ra | Điện vào | Giá bán lẻ | Mua tại đây giá đã VAT |
1 KVA | ||||
200x170x160 | 220V | 140-250V | 1.350.000 | 1.100.000 |
90-250V | 1.480.000 | 1.200.000 | ||
2 KVA | ||||
205x190x170 | 220V | 140-250V | 1.980.000 | 1.600.000 |
90-250V | 2.030.000 | 1.700.000 | ||
3 KVA | ||||
260x200x180 | 220V | 140-250V | 2.400.000 | 2.000.000 |
90-250V | 2.460.000 | 2.100.000 | ||
5 KVA | ||||
270x215x210 | 220V | 140-250V | 3.050.000 | 2.500.000 |
90-250V | 3.350.000 | 2.700.000 | ||
8 KVA | ||||
300x220x290 | 220V | 150-250V | 5.200.000 | 4.200.000 |
10 KVA | ||||
310x240x340 | 220V | 150-250V | 5.700.000 | 4.600.000 |
4/Ổn Áp 1 pha Robot chuyên dụng cho động cơ
Kích thước (DxRxC) (mm) | Điện ra | Điện vào | Giá bán lẻ | Mua tại đây giá đã VAT |
3 KVA | ||||
320x210x255 | 110V-220V | 130-250V | 3.050.000 | 2.500.000 |
90-250V | 3.350.000 | 2.700.000 | ||
50-250V | 3.650.000 | 3.000.000 | ||
5 KVA | ||||
330x230x320 | 110V-220V | 130-250V | 3.990.000 | 3.200.000 |
90-250V | 4.150.000 | 3.400.000 | ||
380x260x420 | 50-250V | 4.950.000 | 4.000.000 | |
8 KVA | ||||
380x260x420 | 110V-220V | 130-250V | 5.850.000 | 4.700.000 |
90-250V | 6.250.000 | 5.000.000 | ||
460x290x470 | 50-250V | 7.800.000 | 6.300.000 | |
10 KVA | ||||
460x290x470 | 110V-220V | 130-250V | 6.500.000 | 5.200.000 |
90-250V | 7.700.000 | 6.200.000 | ||
50-250V | 8.500.000 | 6.800.000 |
5/Ổn Áp 3 pha Robot
Kích thước (DxRxC) (mm) | Điện ra (V) | Điện vào (V) | Giá bán lẻ | Mua tại đây giá đã VAT |
3 KVA | ||||
360x270x450 | 200-220-380 | 260-430 | 5.700.000 | 4.600.000 |
160-430 | 6.250.000 | 5.000.000 | ||
6 KVA | ||||
400x340x600 | 200-220-380 | 260-430 | 7.400.000 | 6.000.000 |
160-430 | 8.600.000 | 6.900.000 | ||
10 KVA | ||||
400x340x600 | 200-220-380 | 260-430 | 9.500.000 | 7.600.000 |
160-430 | 10.400.000 | 8.400.000 | ||
15 KVA | ||||
400x340x650 | 200-220-380 | 260-430 | 14.000.000 | 11.200.000 |
160-430 | 16.500.000 | 13.200.000 | ||
20 KVA | ||||
500x400x900 | 200-220-380 | 260-430 | 20.700.000 | 16.600.000 |
160-430 | 23.900.000 | 19.200.000 | ||
25 KVA | ||||
400x400x900 | 200-220-380 | 260-430 | 25.000.000 | 20.000.000 |
160-430 | 26.800.000 | 21.500.000 | ||
30 KVA | ||||
400x340x600 | 200-220-380 | 260-430 | 26.800.000 | 21.500.000 |
160-430 | 32.500.000 | 26.000.000 | ||
45 KVA | ||||
600x450x1200 | 200-220-380 | 260-430 | 39.500.000 | 31.600.000 |
160-430 | 47.000.000 | 37.600.000 | ||
60 KVA | ||||
650x500x1200 | 200-220-380 | 260-430 | 52.000.000 | 41.600.000 |
160-430 | 63.500.000 | 50.800.000 | ||
75 KVA | ||||
750x450x1350 | 200-220-380 | 260-430 | 59.800.000 | 47.900.000 |
160-430 | 72.000.000 | 57.600.000 | ||
100 KVA | ||||
600x800x1200 | 200-220-380 | 260-430 | 79.500.000 | 63.600.000 |
160-430 | 93.000.000 | 74.400.000 | ||
120 KVA | ||||
550x1300x1200 | 380 | 300-420 | 99.000.000 | 79.200.000 |
150 KVA | ||||
550x1300x1200 | 380 | 300-420 | 107.000.000 | 85.600.000 |
180 KVA | ||||
650x1500x1600 | 380 | 300-420 | 155.000.000 | 124.000.000 |
200 KVA | ||||
650x1500x1600 | 380 | 300-420 | 189.000.000 | 151.200.000 |
250 KVA | ||||
1000x1800x1500 | 380 | 300-420 | 220.000.000 | 176.000.000 |
300 KVA | ||||
1000x1800x1600 | 380 | 300-420 | 263.000.000 | 210.400.000 |
400 KVA | ||||
650x1500x2000 | 380 | 300-420 | 315.000.000 | 252.000.000 |
Địa chỉ: 188 Đại Lộ 2, P. Phước Bình, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
VPĐD: 86/15 Phan Tây Hồ, Phường 7, Quận Phú Nhuận Tp. Hồ Chí Minh
Hotline 24/7: 0907 39 79 79 - 0917.9999.72
100% Hàng chính hãng
Bảo hành cực dễ chỉ cần số điện thoại
Giao hàng miễn phí nội thành trong 60 phút
Giá luôn tốt
Bán hàng chuyên nghiệp
Hậu mãi chu đáo
SẢN PHẨM MỚI
DANH MỤC
KHUYẾN MÃI